Descripción de la acidosis respiratoria
La acidosis respiratoria , una elevación del nivel de PaCO2, está causada por la hipoventilación con el consiguiente exceso de ácido carbónico. La acidosis puede deberse o asociarse a defectos primarios de la función pulmonar o a cambios en el patrón respiratorio normal. El trastorno puede ser agudo o crónico.
Plan de cuidados de enfermería para la acidosis respiratoria
Deterioro del intercambio de gases
Diagnóstico Nanda – Deterioro del intercambio gaseoso
Puede estar relacionado con
- Desequilibrio de la perfusión ventilatoria (alteración de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, alteración del suministro de oxígeno, cambios en la membrana alveolar-capilar o alteración del flujo sanguíneo)
Posiblemente, se evidencie en
- Disnea de esfuerzo, taquipnea
- Cambios de mentalidad, irritabilidad
- Taquicardia
- Hipoxia, hipercapnia
Resultados deseados
- Demostrar la mejora de la ventilación y la adecuada oxigenación de los tejidos, como demuestran los análisis de sangre del paciente dentro de los límites aceptables y la ausencia de síntomas de dificultad respiratoria.
- Verbalizar la comprensión de los factores causales y las intervenciones apropiadas.
- Participar en el régimen de tratamiento dentro del nivel de capacidad/situación.
Intervenciones de enfermería | Justificación |
---|---|
Controla la frecuencia respiratoria, la profundidad y el esfuerzo. | La hipoventilación alveolar y la hipoxemia asociada conducen a la dificultad o a la insuficiencia respiratoria. |
Ausculte los sonidos respiratorios. | Identifica las áreas de ventilación disminuida (atelectasia) u obstrucción de las vías respiratorias y los cambios a medida que el paciente se deteriora o mejora, reflejando la eficacia del tratamiento, dictando las necesidades terapéuticas. |
Observe la disminución del nivel de conciencia. | Señala un estado acidótico grave, que requiere atención inmediata. Nota: En la recuperación, el sensorio se aclara lentamente porque los iones de hidrógeno tardan en atravesar la barrera hematoencefálica y en eliminarse del líquido cefalorraquídeo y de las células cerebrales. |
Controlar la frecuencia y el ritmo cardíacos. | La taquicardia se desarrolla tempranamente porque se estimula el sistema nervioso simpático, lo que provoca la liberación de catecolaminas, epinefrina y norepinefrina, en un intento de aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos. Las disritmias que pueden aparecer se deben a la hipoxia (isquemia miocárdica) y a los desequilibrios electrolíticos. |
Observe el color de la piel, la temperatura, la humedad. | La diaforesis, la palidez y la piel fría o húmeda son cambios tardíos asociados a la hipoxemia grave o avanzada. |
Fomentar y ayudar a realizar ejercicios de respiración profunda, girar y toser. Succionar si es necesario. Proporcionar un complemento de las vías respiratorias según se indique. Colocar en posición de semifowler. | Estas medidas mejoran la ventilación pulmonar y reducen o evitan la obstrucción de las vías respiratorias asociada a la acumulación de moco. |
Restringir el uso de sedantes o tranquilizantes hipnóticos. | En presencia de hipoventilación, puede desarrollarse depresión respiratoria y narcosis por CO2 . |
Discutir la causa de la condición crónica (cuando se conoce) y las intervenciones apropiadas y las actividades de autocuidado. | Promueve la participación en el régimen terapéutico y puede reducir la recurrencia del trastorno. |
Ayudar a identificar o tratar la causa subyacente. | El tratamiento del trastorno está dirigido a mejorar la ventilación alveolar. El tratamiento de la afección primaria (sobresedación, traumatismo pulmonar y del sistema respiratorio, edema pulmonar, aspiración) favorece la corrección del trastorno ácido-base. |
Monitorear y graficar ABGs seriados, lecturas de oximetría de pulso; Hb, niveles de electrolitos séricos. | Evalúa la necesidad y la eficacia de la terapia. Nota: La monitorización de la oximetría de pulso a pie de cama se utiliza para mostrar cambios tempranos en la oxigenación antes de que se observen otros signos o síntomas. |
Administrar oxígeno como se indica. Aumentar la frecuencia respiratoria o el volumen tidal del ventilador, si se utiliza. | Previene y corrige la hipoxemia y la insuficiencia respiratoria. Nota: Debe utilizarse con precaución en presencia de enfisema porque puede producirse depresión o insuficiencia respiratoria. |
Asistencia con ayudas ventilatorias: IPPB junto con broncodilatadores. Monitorizar la presión de flujo máximo. | Aumenta la expansión pulmonar y abre las vías respiratorias para mejorar la ventilación, previniendo la insuficiencia respiratoria. |
Mantener la hidratación (IV/PO) y proporcionar humidificación. | Ayuda a la corrección de la acidez y al adelgazamiento y movilización de las secreciones respiratorias. |
Proporcionar una fisioterapia torácica adecuada, incluyendo drenaje postural y ejercicios respiratorios. | Ayuda a despejar las secreciones, lo que mejora la ventilación, permitiendo eliminar el exceso de CO2 . |
Administrar soluciones intravenosas como solución de Ringer lactato o solución 0,6 M de lactato sódico. | Puede ser útil en situaciones no urgentes para ayudar a controlar la acidosis, hasta que se pueda corregir el problema respiratorio subyacente. |
Administrar los medicamentos según las indicaciones: | |
Clorhidrato de naloxona (Narcan) | Puede ser útil para despertar al paciente y estimular la función respiratoria en presencia de sobredosis de drogas y sedación, o de acidosis resultante de un paro cardíaco. |
Bicarbonato de sodio (NaHCO3) | Puede administrarse en pequeñas dosis intravenosas en situaciones de emergencia para corregir rápidamente la acidosis si el pH es inferior a 7,25 y coexiste la hipercalemia. Nota: Puede producirse alcalosis de rebote o tetania. |
Cloruro de potasio (KCl) | Reemplaza el potasio que se desplaza fuera de las células durante el estado acidótico. La corrección de la acidosis puede provocar una hipopotasemia sérica relativa, ya que el potasio vuelve a entrar en las células. El desequilibrio de potasio puede perjudicar la función neuromuscular o respiratoria, causando debilidad muscular generalizada y disritmias cardíacas. |
Broncodilatadores | Ayuda a abrir las vías respiratorias constreñidas para mejorar el intercambio de gases. |
Proporcionar una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas (alimentación Pulmocare), si está indicado. | Ayuda a reducir la producción de CO2 y mejora la función muscular respiratoria y la homeostasis metabólica. |
Otras entradas de enfermería:
Limpieza y vendaje de heridas
nitratos de isosorbida Consideraciones de enfermería y gestión
Fármacos antihiperlipidémicos Consideraciones de enfermería y gestión
Plan de cuidados de enfermería y gestión de los trastornos convulsivos
Plan de cuidados de enfermería y gestión diabetes mellitus tipo 1 (diabetes juvenil)