Compatibilidad del tipo de sangre
Tipo | Puedes donar sangre a | Puede recibir sangre de |
A+ | A+ AB+ | A+ A- O+ O- |
O+ | O+ A+ B+ AB+ | O+ O- |
B+ | B+ AB+ | B+ B- O+ O- |
AB+ | AB+ | Todo el mundo |
A- | A+ A- AB+ AB- | A- O- |
O- | Todo el mundo | O- |
B- | B+ B- AB+ AB- | B- O- |
AB- | AB+ AB- | AB- A- B- O- |
Herencia de sangre
Grupos sanguíneos ABO
Padres | Posibles niños |
O O | O |
O Y A | O o A |
O Y B | O o B |
O Y AB | A o B |
A Y A | O o A |
A Y B | O, A , B o AB |
A Y AB | A, B o AB |
B B | O o B |
B AB | A, B o AB |
AB Y AB | A, B o AB |
Grupos Rh (D)
Padres | Niños |
+ + | + – |
+ – | + – |
– – | – |